Conselho Municipal de Incentivo a Cultura divulga a lista dos projetos aprovados
O Conselho Municipal de Incentivo a Cultura – Comic – definiu a relação de projetos aprovados, conforme edital nº 001-2016, a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, para o ano de 2017.
Durante os meses de outubro e novembro foram realizadas reuniões semanais, onde todos os conselheiros avaliaram, detalhadamente, 26 projetos no total, sendo que destes, 17 se encaixaram nas disposições contidas no edital, obtiveram aprovação mínima de cinco conselheiros e foram classificados dentro dos recursos disponíveis.
Foi analisada a qualidade técnica do projeto; a adequação do projeto às diretrizes do Plano Nacional de Cultura e ao Plano Municipal de Ação Cultural, de acordo com as políticas públicas de cultura; a compatibilidade entre a proposta do projeto e o campo de atuação do proponente, bem como sua capacidade técnica para execução do projeto; o interesse sociocultural, priorizando o caráter de inclusão e a participação em oficinas promovidas pelo COMIC e Fundação Cultural do Município de Varginha.
De acordo com o presidente do Conselho, Eduardo Fernandes Tardiole, “o COMIC deliberou durante várias reuniões, de forma a atender ao maior número de projetos possíveis, considerando a diversidade de manifestações culturais como prioridade, dentro de um limite financeiro rígido, devido à crise que assola o país e afeta diretamente a administração municipal.”
Os valores aprovados foram definidos de acordo com as análises dos conselheiros, utilizando a prerrogativa da Lei de Incentivo à Cultura e o Edital COMIC/16.
Segue abaixo a lista dos aprovados. Os empreendedores deverão aguardar a emissão do certificado pelo COMIC.
EMPREENDEDOR | PROJETO | VALOR TOTAL | VALOR APROVADO |
Adão Marcos Misael | Eteatro Campanha de popularização do Teatro e Dança | R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 |
Ass. Artística Janet Finatti (dir. Moisés Tadeu Terra) | Manutenção das atividades culturais 2017 | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 |
Ass. Beneficente Bem Querer – ABEM (Dir. Nádia Rios Fontoura de Morais) | Bem Querer | R$ 30.000,00 | R$ 24.000,00 |
Ass. Beneficente Levanta-te e Anda (dir. Elizabeth Maria Casagrande Petrim) | Projeto Crescer | R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 |
Ass. Espaço Cultural DOM (Dir. Apoliano de Jesus Rios) | Cultura em Movimento | R$ 66.748,50 | R$ 45.000,00 |
Carlos Alberto da Silva | Raiz do Samba | R$ 30.000,00 | R$ 24.000,00 |
Claudia Rodrigues Paiva Lounine | Varginha In Dance Festival 10ª Ed. | R$ 40.000,00 | R$ 30.000,00 |
Daniela Borges Tavares | Ginástica Artística e Acrobática 12ª Ed. | R$ 30.000,00 | R$ 24.000,00 |
Elaine Nascimento Machado de Souza | Com os pés fora do chão: Tecido Acrobático | R$ 13.775,00 | R$ 12.397,00 |
Janaína de Souza Ferreira | Nós por Noiz – Arte Popular | R$ 10.602,80 | R$ 9.542,52 |
José Raimundo Andrade | Canto de Praça IX | R$ 40.000,00 | R$ 32.000,00 |
Kelly Ferreira dos Santos | Projeto Despertar | R$ 17.070,00 | R$ 15.363,00 |
Leonardo Souza Lopes | Brasileirinhos: Choro nas Escolas e Praças | R$ 16.990,00 | R$ 15.291,00 |
Maria Bernadete Alegro da Ponte | Artesanato para Todos | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 |
Nídia Carneiro Batista | Ballet para Todos 7ª Ed. | R$ 14.820,00 | R$ 13.338,00 |
Osvaldo Henrique Mendonça Teófilo | Casa da Capoeira Edição 2017 | R$ 25.010,00 | R$ 22.509,00 |
Patrícia Garcia de Moura Ribeiro Monticeli | Oficina de Arte | R$ 13.195,80 | R$ 11.876,22 |
R$ 367.916,74 |