Conselho Municipal de Incentivo a Cultura divulga a lista dos projetos aprovados
O Conselho Municipal de Incentivo a Cultura – Comic – definiu a relação de projetos aprovados, conforme edital nº 001-2013, a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, para o ano de 2014.
Durante várias reuniões, os conselheiros avaliaram 48 projetos no total, sendo que destes, 39 se encaixaram nas disposições contidas no edital e obtiveram aprovação mínima de cinco conselheiros.
Segue abaixo a lista dos aprovados. Os empreendedores deverão aguardar a emissão do certificado pelo COMIC.
Nº | Empreendedor
|
Projeto |
01 | Rita de Cássia Dias Reis | Artesanato na Praça |
02 | Associação Benef. Presb. de Vga
Nádia Rios Fontoura de Morais |
ABC do Saber |
03 | Espaço cultural DOM
Pedro Henrique Marques de Carvalho |
GINCAP |
04 | Espaço Cultural DOM
Pedro Henrique Marques de Carvalho |
Sábado Dom |
05 | Renato Sarto | Minas Dance Fest. 5ª edição |
06 | Daniela Borges Tavares | Ginástica Artística e Acrobática |
07 | Claudia Rodrigues Paiva Lounine | Varginha In Dance 9ª edição |
08 | Lindom Lopes da Silva | Festival Nacional de Teatro de Varginha 11ª edição |
09 | Adão Marcos Misael | Eteatro Campanha de Popularização do Teatro e Dança |
10 | Rodrigo Paiva Reis Teixeira | Musica na Educação Básica |
11 | Priscila Silvério de Souza | Dança Livre – A Arte da Dança para Todos |
12 | Paulo Alberto da Silva | Malabarix – Varginha |
13 | Maria Aparecida Oliveira | O Teatro Vai a Escola |
14 | Luis Felipe Ribeiro Mol | Teatro na Escola |
15 | Kelly Ferreira dos Santos | Despertar 10 anos |
16 | João Augusto de Oliveira Neto | Movimento Ano II |
17 | INECAP- Instituto Nacional de Educação Cultura e Atividades Psicopedagógicos. | V.A.I. – 2014 Varginha Arte Itinerante |
18 | Osvaldo Henrique Mendonça Teófilo | Casa da Capoeira 4ª edição |
19 | Associação Cultural Bateria Nota Dez-
Edmarley Fernando Ribeiro |
Associação Cultural Bateria Nota Dez |
20 | Fátima Grasiele Saldanha | Pas de Bourreé |
21 | Abel Miguel Reis | Giba e Gibão |
22 | Paulo Filho Da Silva Monteiro | Ensinar e Brincar e Só Começar |
23 | Rafael Pereira Braga | Resgatando as Raízes |
24 | Ecoetrix Parquescola
Marcilene Tovar |
Feira da Arte Solidaria |
25 | Rafael Pereira Braga | Rafael Braga ao Vivo |
26 | Valeria Aparecida Silvério Feliciano | Os Botinudos do Forró – Forró sem Preconceito |
27 | Associação de Membros da CEPAVI
Aline Tavares Pereira de Paulo |
Sementinha |
28 | Valeria Aparecida Silvério Feliciano | Os Botinudos do Forró ao Vivo |
29 | Alissom Pereira dos Santos | Varginhanime Fest |
30 | Alessandro Wagner Dias | Concerto Cantus II |
31 | Nidia Carneiro Batista Maganha | Ballet Para Todos 5ª Edição |
32 | Everton Wilson Ribeiro | Serrinha do Amanha |
33 | Joana D’Arc Garotti Ramos Leite | Feliz Idade Na Praça |
34 | Bruno Leite Russi Maia | 16º Festival De Bandas “Roça´n Roll” |
35 | Bruno Leite Russi Maia | Tupi Na Gael/Paddy Brasil |
36 | Gabriela Serenini Prado Santos | FAMA- Festival De Musica Estudantil |
37 | Alessandro Wagner Dias | DVD Cantus Coral Cênico Vol. II |
38 | Rodrigo Silva Naves | Igrejas de Vga- Memorias da Fé |
39 | Instituto Cultural Artetude
Raimundo Andrade |
Canto de Praça Ed. VII |